<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EMV-2</title>
		<link>http://www.emv2.eu</link>
		<description>EMV2, Expertise management Value vous propose sa formation professionnelle de management pour améliorer les performances de vos salariés sans les décourager et leur permettre de s'épanouir dans leur travail tout en augmentent le rendement. EMV2 est là pour vous aider à travailler dans les meilleurs conditions </description>
		<lastBuildDate>Tue, 6 Sep 2011 00:47:31 +0200</lastBuildDate>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Les nouveautés</category>
		<title>Ils m&amp;eacute;ritent le d&amp;eacute;tour</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/21/les-nouveautes.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/21/les-nouveautes.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/21/les-nouveautes.html">Les nouveaut&eacute;s</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  L &#39;originalit&eacute; du livre r&eacute;side&nbsp;tout&nbsp;d&rsquo;abord dans une d&eacute;marche scientifiqu e&nbsp;r&eacute;solument&nbsp;interdisciplinaire autour des comportements et relations &agrave; l&#39;environnement humain, depuis la biologie du neurone jusqu&#39;&agrave; la psychosociologie. Il est important de prendre conscience que notre cerveau et ses centres d&eacute;cisionnels induisent certains st&eacute;r&eacute;otypes dans notre fa&ccedil;on de penser et d&#39;agir, jusque dans nos organisations socio-&eacute;conomiques et culturels.  G&eacute;rer la mont&eacute;e du stress et l&#39;apparition des signes psychiques, physiques, sociaux et une t&acirc;che indispensable &agrave; mettre en place d&egrave;s aujourd&#39;hui dans le monde du travail mais aussi dans le cadre de la vie personnelle. &nbsp;&nbsp;     &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;        &nbsp; &nbsp; &nbsp;    C    et ouvrage fait un point &nbsp;sur l&#39;&eacute;tat de la connaissance sur le sujet et&nbsp;           montre de fa&ccedil;on tr&egrave;s pratique&nbsp;  comment &nbsp;agir sur le stress au&nbsp;   travail. &nbsp;Ce livre s&#39;adresse &agrave; tous les acteurs de l&#39;entreprise,&nbsp;         managers, dirigeants, RH, partenaires sociaux, services de&nbsp;   sant&eacute; au travail... Il leur offre une compr&eacute;hension de ce fl&eacute;au et des solutions pour y faire face.       &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;      &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;          Changer soi-m&ecirc;me pour contribuer &agrave; changer le monde. Quand on pense d&eacute;veloppement personnel, on pense souvent aux inspirations apport&eacute;es par le bouddhisme, le yoga ou le tao&iuml;sme. Mais on oublie toutes les r&eacute;flexions et les exp&eacute;riences propos&eacute;es par la philosophie et la litt&eacute;rature occidentales. Goethe, Stendhal, Hegel, Kierkegaard, Sartre, Emmanuel Mounier n&#39;ont cess&eacute; de s&#39;interroger sur le d&eacute;veloppement de l&#39;individu et les moyens de s&#39;&eacute;panouir. Con&ccedil;u comme un guide philosophique, ce livre de Michel Lacroix permet &agrave; chacun de se saisir de ces richesses culturelles pour avancer sur le chemin de la r&eacute;alisation de soi... Pas de techniques simplistes ici mais un &eacute;clairage novateur sur le potentiel humain, la confiance en soi ou la pens&eacute;e positive tels que les ont imagin&eacute;s nos plus grands penseurs      &nbsp;  &nbsp;      &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  &nbsp;  U ne m&eacute;thode qui permet &agrave; chacun de doubler sa vitesse de lecture int&eacute;grale.La m&eacute;thode de lecture de Richebeau est issue du cours que Fran&ccedil;ois Richebeau a con&ccedil;u sur la base de travaux de recherche et de ses exp&eacute;rimantations. Elle comporte de nombreux tests, exercices et bilans qui en font un outil d&#39;apprentissage efficace.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Revue de presse</category>
		<title>Revues</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/23/revue-presse.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/23/revue-presse.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/23/revue-presse.html">Revue de presse</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp; &nbsp;  &nbsp;&nbsp; Page en cours de r&eacute;actualisation . A bient&ocirc;t ...         &nbsp;  &nbsp;    &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Revue de presse</category>
		<title>.</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/23/revue-presse.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/23/revue-presse.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/23/revue-presse.html">Revue de presse</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;   &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;  L&#39;absent&eacute;isme au travail &nbsp;2006-2009               En 2006, la France a enregistr&eacute; le taux d&rsquo;absent&eacute;isme au travail le plus &eacute;lev&eacute;        d&rsquo;Europe : 4,5 %.        La moyenne europ&eacute;enne se situant &nbsp;&agrave; 4 %.  (     source : Price Waterhouse Coopers).         En 2008 le&nbsp; montant des indemnit&eacute;s journali&egrave;res vers&eacute;es par la CNAM( r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral)        a&nbsp; augment&eacute; de 5,8 % apr&egrave;s 3 ans stables ou en baisse   .          (source : CNAM).         Entre 2007 et &nbsp;2009 le taux d&rsquo;absent&eacute;isme en France aurait &nbsp;grimp&eacute; de 3,69 &agrave; 4,85 %        ( soit 17,8 jours d&rsquo;absence en moyenne par salari&eacute; )        (source : Alma Consulting Group).&nbsp;         Les chiffres de cette &eacute;tude indiquent &eacute;galement des disparit&eacute;s r&eacute;gionales ou sectorielles. La r&eacute;gion m&eacute;dit&eacute;ran&eacute;enne serait le mauvais &eacute;l&egrave;ve, fid&egrave;le &agrave; sa l&eacute;gende serait-on tent&eacute; de dire&hellip;.        &nbsp;        Chez EMV2, notre approche et notre exp&eacute;rience &nbsp;dans la France enti&egrave;re nous a montr&eacute; qu&rsquo;au-del&agrave; des constats et des croyances, il n&rsquo;y a ni pas de fatalit&eacute;: ni r&eacute;gionale, ni sectorielle. Au sein d&#39;une m&ecirc;me entreprise, d&rsquo;une m&ecirc;me r&eacute;gion, ou d&rsquo;un m&ecirc;me site nous constatons fr&eacute;quemment des disparit&eacute;s fortes&nbsp;   d&rsquo;absent&eacute;isme   , d&rsquo;une &eacute;quipe &agrave; l&rsquo;autre, d&rsquo;un manager &agrave; l&rsquo;autre . Nous constatons aussi qu&rsquo;une action manag&eacute;riale efficace fait chuter fortement&nbsp;   l&rsquo;absent&eacute;ism   e. Pour nous, le meilleur rem&egrave;de &agrave; l&rsquo;absent&eacute;isme n&rsquo;est pas le contr&ocirc;le ou la sanction, mais la motivation.       A travers notre approche nous donnons aux managers des cl&eacute;s pour voir autrement et des outils utilisables au quotidien pour favoriser la pr&eacute;sence et l&rsquo;implication&nbsp;        &nbsp;     &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie  Le vaccin managérial anti-crise</category>
		<title>--</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/19/-vaccin-managerial-anticrise.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/19/-vaccin-managerial-anticrise.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/19/-vaccin-managerial-anticrise.html"> Le vaccin manag&eacute;rial anti-crise</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;L e   Vaccin&nbsp; Ma nag&eacute;rial anti-crise  &nbsp;    D    epuis plusieurs ann&eacute;es, notre soci&eacute;t&eacute; traverse   une crise &eacute;conomique    qui affaiblit les entreprises et les hommes, &nbsp;accentu&eacute;e &nbsp;par des annonces hyperm&eacute;diatis&eacute;es de    &nbsp;    crises&nbsp;   &eacute;conomiques, sanitaires ....&nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   N  ous pensons que ce    &nbsp;    contexte anxiog&egrave;ne, et les contraintes de la situation,&nbsp;r&eacute;v&egrave;lent&nbsp;des opportunit&eacute;s pour les managers.      &nbsp;  &nbsp;   &nbsp;    En chinois le mot crise se compose de deux id&eacute;ogrammes, l&#39;un signifie &quot;     danger&quot;     &nbsp;l&#39;autre &quot;     opportunit&eacute;&quot;     .    &nbsp;    S    &#39;   appuyant sur notre exp&eacute;rience en&nbsp;      r&eacute;duction de l&#39;absent&eacute;isme&nbsp; et &nbsp;gestion des conflits&nbsp;   &nbsp;     en entreprise, nous avons construit un module court d&#39;une journ&eacute;e afin d&#39;aider de mani&egrave;re tr&egrave;s pratique l&#39;encadrement dans ce contexte .&nbsp;      L    e    but de cette journ&eacute;e est :     - de    minorer     l&#39;impact de    la crise et des changements qui peuvent en d&eacute;couler     ,     - de r&eacute;duire&nbsp;       l&#39;absent&eacute;isme       &nbsp;en g&eacute;rant au mieux&nbsp;      le stress       &nbsp;    , en d&eacute;veloppant l&#39;engagement des collaborateurs et l&#39;efficacit&eacute; de la mise en oeuvre des plans de crise,     - de renforcer le lead   ership des managers et la coh&eacute;sion des &eacute;quipes.     C&#39; est en s&#39;appuyant sur son leadership que le cadre peut rassurer, confirmer, reconna&icirc;tre l&#39;importance de ses collaborateurs, qu&#39;ils aient le sentiment d&#39;&ecirc;tre s&eacute;curis&eacute;s dans leur cadre professionnel.&nbsp;      C    &#39; est en d&eacute;veloppant &quot;    le bien &ecirc;tre au travail    &quot;&nbsp;d&#39;abord et avant tout par des relations de qualit&eacute; que le salari&eacute; aura envie de venir, de travailler. La clef est simple et n&eacute;cessite d&#39;accepter d&#39;&ecirc;tre partie prenante &nbsp;du mieux-&ecirc;tre &nbsp;des collaborateurs.     &nbsp;       P       our nous contacter, cliquez sur ce lien       &nbsp;      &nbsp;      contact      &nbsp;      ou appelez-nous au 03 20 53 51 06&nbsp;      &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Mentions légales</category>
		<title>Les mentions l&amp;eacute;gales d'EMV2</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/1/mentions-legales.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/1/mentions-legales.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/1/mentions-legales.html">Mentions l&eacute;gales</a><br /><u>Article:</u><br />Propri&eacute;t&eacute; et responsabilit&eacute; &eacute;ditoriale Le pr&eacute;sent site est la propri&eacute;t&eacute; d&rsquo;EKINOXE ORIGIN, SAS au capital de 210000 &euro; dont le si&egrave;ge est 105, rue de Lannoy - 59100 Roubaix inscrite au Registre du Commerce et des Soci&eacute;t&eacute;s de Roubaix-Tourcoing sous le n&deg; B 487 498 131. Le directeur de la publication du pr&eacute;sent site est BEATRICE 						 						BLASER  en sa qualit&eacute; de g&eacute;rante.  H&eacute;bergement Le prestataire assurant l&#39;h&eacute;bergement du site est la soci&eacute;t&eacute; OVH - 140 Quai du Sartel - 59100 ROUBAIX  Donn&eacute;es nominatives En application de la Loi n&deg; 78-17 du 6 janvier 1978 relative &agrave; l&#39;Informatique, aux Fichiers et aux Libert&eacute;s, vous disposez des droits d&#39;opposition (art. 26 de la loi), d&#39;acc&egrave;s (art.34 &agrave; 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des donn&eacute;es vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que soient rectifi&eacute;es, compl&eacute;t&eacute;es, mises &agrave; jour ou effac&eacute;es les informations vous concernant qui sont inexactes, incompl&egrave;tes, &eacute;quivoques, p&eacute;rim&eacute;es ou dont la collecte ou l&#39;utilisation, la communication ou la conservation est interdite.Les informations qui vous concernent sont uniquement destin&eacute;es &agrave; la soci&eacute;t&eacute; EKINOXE ORIGIN. Nous ne transmettons ces informations &agrave; aucuns tiers (partenaires commerciaux, etc).  Cookies L&rsquo;utilisateur est inform&eacute; que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s&rsquo;installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un &eacute;l&eacute;ment qui ne permet pas d&rsquo;identifier l&rsquo;utilisateur mais sert &agrave; enregistrer des informations relatives &agrave; la navigation de celui-ci sur le site Internet. L&rsquo;utilisateur pourra d&eacute;sactiver ce cookie par l&rsquo;interm&eacute;diaire des param&egrave;tres figurant au sein de son logiciel de navigation  Propri&eacute;t&eacute; intellectuelle Le site Internet, sa structure g&eacute;n&eacute;rale, ainsi que les textes, images anim&eacute;es ou non, savoir-faire, dessins, graphismes (...) et tout autre &eacute;l&eacute;ment composant le site, sont la propri&eacute;t&eacute; soit de EKINOXE ORIGIN soit de clients qui auront autoris&eacute; EKINOXE ORIGIN &agrave; produire leurs donn&eacute;es. Toute repr&eacute;sentation totale ou partielle de ce site par quelque proc&eacute;d&eacute; que ce soit, sans l&rsquo;autorisation expresse de l&rsquo;exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefa&ccedil;on sanctionn&eacute;e par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle. Les marques de l&rsquo;exploitant du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques (semi-figuratives ou non) d&eacute;pos&eacute;es. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectu&eacute;e &agrave; partir des &eacute;l&eacute;ments du site sans l&rsquo;autorisation expresse de l&rsquo;exploitant du site Internet ou de son ayant-droit est donc prohib&eacute;e, au sens de l&rsquo;article L713-2 du CPI.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Gérer le stress</category>
		<title>        &amp;quot;Ce ne sont pas les choses elles m&amp;ecirc;mes qui nous troublent, c'est l'opinion que nous nous en faisons&amp;quot;</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/11/gerer-stress.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/11/gerer-stress.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/11/gerer-stress.html">G&eacute;rer le stress</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;      C ette citation d&#39;&Eacute;pict&egrave;te introduit id&eacute;alement le th&egrave;me du stress        &nbsp;     L     e stress est consid&eacute;r&eacute; aujourd&rsquo;hui comme &laquo;&nbsp;la maladie&nbsp;&raquo; du 21&egrave;me si&egrave;cle.&nbsp;     &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;     D epuis la nuit des temps c&rsquo;est un &eacute;quipement de survie. Il permet &agrave; l&rsquo;&ecirc;tre vivant - humain ou animal - de faire face ou d&#39;&eacute;chapper &agrave; une situation mena&ccedil;ante ou d&eacute;rangeante. En &eacute;tat de stress l&#39;organisme se modifie et d&eacute;clenche une s&eacute;rie de r&eacute;actions psychologiques et physiologiques complexes . Une fois la difficult&eacute; g&eacute;r&eacute;e, il revient &agrave; son &eacute;tat ant&eacute;rieur  .&nbsp;            L es difficult&eacute;s commencent lorsqu&#39;il y a impossibilit&eacute; pour l&#39;individu d&#39;&eacute;viter l&#39;&eacute;l&eacute;ment mena&ccedil;ant ou d&eacute;rangeant.      C&#39; est difficile de quitter son v&eacute;hicule bloqu&eacute; dans un embouteillage, compliqu&eacute; d&#39;exprimer son mal &ecirc;tre au travail et dangereux de se laisser aller avec un client agressif...&nbsp;       &nbsp;  &nbsp;&nbsp;           D ans le quotidien, le maintien de telles situations, maintient l&#39;organisme en &eacute;tat de    stress chronique      . Les cons&eacute;quences du stress chronique sur l&#39;&eacute;quilibre psychophysique de chacun, sont&nbsp; bien connues          &nbsp;N otre&nbsp; formation invite les participants &agrave;&nbsp;:        . clarifier les diff&eacute;rentes facettes du ph&eacute;nom&egrave;ne&nbsp;stress : facteurs ext&eacute;rieurs , cons&eacute;quences, influence de la perception individuelle ,        . comprendre leur perception du monde&nbsp; ( chacun de&nbsp; nous poss&egrave;de &nbsp;un prisme d&eacute;formant sur le monde ext&eacute;rieur et int&eacute;rieur )        . changer gr&acirc;ce &agrave; l&#39;approche syst&eacute;mique leur regard et leur relation au monde        . d&eacute;velopper leur prise de recul par une connaissance du fonctionnement du cerveau.        . identifier et exp&eacute;rimenter des cl&eacute;s et des outils pratiques applicables au quotidien &nbsp;leur permettant de faire face aux facteurs stressants et pr&eacute;server ainsi leur &eacute;quilibre psychophysique..        &nbsp;De nombreux exercices pratiques sont propos&eacute;s ne demandant aucune condition physique particuli&egrave;re ( pratiqu&eacute;s assis ou debout ).&nbsp;               &nbsp;        &nbsp;     P     our nous contacter cliquez sur ce lien     &nbsp;    &nbsp;    contact    &nbsp;                  ou appelez-nous au 03 20 53 51 06 &nbsp;&nbsp;         &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Notre approche</category>
		<title>.</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/5/notre-approche.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/5/notre-approche.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/5/notre-approche.html">Notre approche</a><br /><u>Article:</u><br />Le mieux-&ecirc;tre au travail, cr&eacute;ateur de valeur&nbsp;   &nbsp; &nbsp;  &nbsp;      &nbsp;      A la fin des ann&eacute;es 90, Eric Douchez, ost&eacute;opathe, constate que de nombreuses pathologies sont li&eacute;es au travail. Il d&eacute;cide de changer de voie professionnelle et cr&eacute;e EMV2 pour aider les entreprises &agrave; pr&eacute;venir les risques psychosociaux. L&rsquo;activit&eacute; croit et le cabinet s&rsquo;&eacute;toffe. Depuis trois ans, ce sont 8 personnes qui interviennent dans l&rsquo;Hexagone&nbsp;; quatre issues du milieu m&eacute;dical et quatre du milieu &eacute;conomique,      De r&eacute;centes enqu&ecirc;tes constatent que le taux moyen d&rsquo;absent&eacute;isme progresse, que l&rsquo;absent&eacute;isme a pour motif majoritaire la maladie et que son principal facteur est la d&eacute;motivation.      Cependant le consultant d&rsquo;EMV2 refuse de consid&eacute;rer ce probl&egrave;me comme une fatalit&eacute;, &laquo;&nbsp;c&rsquo;est un ensemble de faits personnels et/ou professionnels, dont la r&eacute;sultante sera la maladie ou, ajoute-t-il une accidentologie&raquo;.      EMV2 aborde ces maux -&nbsp; qui ne sont pas dus au hasard -&nbsp; par une approche syst&eacute;mique. &laquo;Chacun de nous est partie prenante des situations auxquelles il est confront&eacute;. Pour que cela change, pour que l&rsquo;autre change (coll&egrave;gue, collaborateur&hellip;), il est n&eacute;cessaire que d&rsquo;abord &laquo;&nbsp;JE change&nbsp;&raquo;.        Nos formations, plut&ocirc;t que de se fixer sur les probl&egrave;mes, vise les objectifs et les solutions.&nbsp;        L es sessions de &laquo;&nbsp;form-action&nbsp;&raquo;, placent les participants en &laquo;&nbsp;auteurs de leur histoire et non plus en acteurs d&rsquo;un r&ocirc;le subi&nbsp;&raquo;.          L es&nbsp;situations,&nbsp;les&nbsp;comportements&nbsp;au&nbsp;travail, l&#39;absent&eacute;isme,&nbsp;le&nbsp;stress, la maladie,&nbsp;les&nbsp;accidents&nbsp;de&nbsp;travail,&nbsp;le&nbsp;turn-over&nbsp;et&nbsp;les&nbsp;conflits prennent un autre sens.&nbsp;   Chacun prend conscience&nbsp;de &nbsp;son impact&nbsp;sur&nbsp;l&rsquo;environnement &nbsp;et d&eacute;couvre des leviers&nbsp;d&#39;actions,&nbsp;&nbsp;souvent&nbsp;ignor&eacute;s.&nbsp;     &nbsp;Nous proposons des outils accessibles &agrave; tous et applicables au quotidien pour &nbsp;d&eacute;velopper le bien-&ecirc;tre comme levier d&#39;implication et de performance.                      &nbsp;E    mv2    &nbsp;s&#39;engage&nbsp;sur&nbsp;des&nbsp;r&eacute;sultats&nbsp;quantifiables&nbsp;et&nbsp;mesurables &nbsp; &nbsp;&nbsp;  r&eacute;duction&nbsp;de&nbsp;l&#39;absent&eacute;isme,impact sur le chiffre d&#39;affaire &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;diminution&nbsp;des&nbsp;situations&nbsp;conflictuelles&nbsp;en&nbsp;interne&nbsp;et&nbsp;en&nbsp;externe                             &nbsp; &nbsp; N      otre    approche     s&#39;applique notamment aux situations suivantes:               Pr&eacute;venir et r&eacute;duire         l&#39;absent&eacute;isme                 G&eacute;rer        l&#39;agressivit&eacute;              et les comportements hostiles               Pr&eacute;venir le        turn over                D&eacute;passer              le stress           G&eacute;rer&nbsp;     les risques et les cons&eacute;quences humaines de la crise&nbsp;                         &nbsp;Pour&nbsp;tout&nbsp;probl&egrave;me&nbsp;sp&eacute;cifique&nbsp;&agrave;&nbsp;votre&nbsp;entreprise,&nbsp;contactez-nous, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;nous&nbsp;vous&nbsp;proposerons&nbsp;une&nbsp;r&eacute;ponse&nbsp;adapt&eacute;e&nbsp;.      &nbsp;       P       our nous contacter, cliquez sur ce lien:       &nbsp;      &nbsp;      contact      &nbsp;           ou appelez-nous au 03 20 53 51 06&nbsp;      &nbsp;           &nbsp;     &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ABSENTEISME     &nbsp;&nbsp;  &nbsp;  &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Actualités</category>
		<title>Absent&amp;eacute;isme, risques psychosociaux, probl&amp;egrave;mes et solutions </title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/24/actualites.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/24/actualites.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/24/actualites.html">Actualit&eacute;s</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  Depuis plusieurs ann&eacute;es &nbsp;chercheurs et &eacute;tudes se penchent sur le ph&eacute;nom&egrave;ne de l&#39;absent&eacute;isme en France pour en prendre la mesure et mieux en comprendre les m&eacute;canismes.&nbsp;Nous savons donc que le ph&eacute;nom&egrave;ne augmente, qu&#39;il coute cher humainement et financi&egrave;rement, &agrave; la collectivit&eacute;, aux individus, et que absence et absence de motivation sont li&eacute;es .:          *&nbsp; En 2006, la France a enregistr&eacute; le taux&nbsp;    d  &rsquo;   absent&eacute;isme&nbsp;  au travail le plus &eacute;lev&eacute; d&rsquo;Europe : 4,5 %.     La moyenne europ&eacute;enne&nbsp;       se situant &nbsp;&agrave; 4 %.&nbsp;    (          source : &nbsp;Cabinet PWC).&nbsp;                       * En 2008   &nbsp;   le montant des indemnit&eacute;s journali&egrave;res vers&eacute;es par la CNAM( r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral) a augment&eacute; de 5,8 % apr&egrave;s 3 ans stables ou en baisse    .     &nbsp;      (source : CNAM).                 * Entre 2007 et &nbsp;2009&nbsp;le taux d&rsquo;absent&eacute;isme en France&nbsp;aurait &nbsp;grimp&eacute; de 3,69 &agrave; 4,85 % ( soit 17,8 jours d&rsquo;absence en moyenne par salari&eacute; )    &nbsp;( source: &nbsp;Alma consulting group )       &nbsp;&nbsp;Les chiffres de cette &eacute;tude indiquent &eacute;galement des disparit&eacute;s r&eacute;gionales ou sectorielles. La r&eacute;gion m&eacute;dit&eacute;ran&eacute;enne serait le mauvais &eacute;l&egrave;ve, .... &nbsp;Dans les entreprises interrog&eacute;es, &nbsp;le co&ucirc;t de 1 % d &#39;absent&eacute;isme varie de 1 % &agrave; &nbsp;4 % &nbsp;de masse salariale. &nbsp;  Les action men&eacute;es: la contre-visite m&eacute;dicale est en t&ecirc;te, elle est pourtant jug&eacute;e comme une des moins efficaces pour r&eacute;duire l&#39;absent&eacute;isme ....   .              * E  n f&eacute;vrier 2010,&nbsp;      le rapport&nbsp;    Bien &ecirc;tre et efficacit&eacute; au travail   &nbsp;    a &eacute;t&eacute; remis au&nbsp;premier ministre . Au del&agrave; des constats, ce document de quelques pages, donne des solutions, des pistes de r&eacute;flexion et surtout d&#39;action. &nbsp;Il confirme que la sant&eacute; au travail est un&nbsp;sujet central, transversal et local, dont chacun dans l&rsquo;entreprise est&nbsp;partie prenante. Il formule 10 propositions, parmi lesquelles :        &quot;..http://www.emv2.eu/La sant&eacute; des salari&eacute;s est d&rsquo;abord l&rsquo;affaire des managers, elle ne s&rsquo;externalise pas.http://www.emv2.eu/&nbsp;Donner aux salari&eacute;s les moyens de se r&eacute;aliser dans le travail..http://www.emv2.eu/Pr&eacute;parer et former les managers au r&ocirc;le de manager.http://www.emv2.eu/Ne pas r&eacute;duire le collectif de travail &agrave; une addition d&rsquo;individus... /Anticiper et prendre en compte l&rsquo;impact humain des changements..http://www.emv2.eu/&nbsp;    Ne pas laisser le salari&eacute; seul face &agrave; ses probl&egrave;mes     ...&quot;          &nbsp;  &nbsp;&nbsp; (    http://www.travail-&nbsp;solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/02_17_Rapport_-Bien-etre_et_efficacite_au_travail-.pdf )        &nbsp;Tout comme l&#39;exprime ce rapport,  c      hez  EMV2,&nbsp; notre&nbsp;conviction&nbsp;&eacute;tay&eacute;e notre exp&eacute;rience de plusieurs ann&eacute;es dans la France enti&egrave;re , c&#39;est qu&rsquo;au-del&agrave; des croyances,  il n&rsquo;y a ni pas de fatalit&eacute; : ni r&eacute;gionale, ni sectorielle  . Au sein d&#39;une m&ecirc;me entreprise, d&rsquo;une m&ecirc;me r&eacute;gion, ou d&rsquo;un m&ecirc;me site nous constatons  fr&eacute;quemment des disparit&eacute;s fortes     &nbsp;d&rsquo; absent&eacute;isme,&nbsp;d&rsquo;une &eacute;quipe &agrave; l&rsquo;autre, d&rsquo;un manager &agrave; l&rsquo;autre . Nous constatons aussi qu&rsquo;une action manag&eacute;riale efficace fait chuter&nbsp;       l&rsquo;     absent&eacute;ism    e&nbsp;&nbsp;de 30 % ainsi que &nbsp;    le stress. &nbsp;Pour nous, le meilleur rem&egrave;de &agrave; l&rsquo;absent&eacute;isme n&rsquo;est pas la sanction, mais l&#39;envie d&#39;&ecirc;tre pr&eacute;sent .       &nbsp;       A travers&nbsp; nos formations&nbsp; nous donnons aux managers &nbsp;et aux non-managers des cl&eacute;s pour voir autrement et des outils utilisables au quotidien pour favoriser la pr&eacute;sence et l&rsquo;implication.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Partenaires </category>
		<title>Les partenaires d'EMV2</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/6/partenaires-.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/6/partenaires-.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/6/partenaires-.html">Partenaires </a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;       &nbsp;                      &nbsp;                        ABSENTEISME&nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Gérer l\'agressivité</category>
		<title>&amp;quot;Si tu veux que le monde change, commence par changer.&amp;quot;</title>
		<link>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/12/gerer-lagressivite.html</link>
		<guid>http://www.emv2.eu/absenteisme/reduction/12/gerer-lagressivite.html</guid>
